量刃、量具及测量仪器
序号
产品名称
型号
批发价
市价
产地
3054 百分表 0-5MM/0.01MM 129 148.35 成量哈量
3055 0-10MM/0.01MM 168 193.2 成量哈量
3056 0-20MM/0.01MM 286 328.9 成量哈量
3057 0-30MM/0.01MM 342 393.3 成量哈量
3058 0-50MM/0.01MM 445 511.75 成量哈量
3059 千分表 0-1MM 204 234.6 成量哈量
3060 杠杆百分表 0.01 390 448.5 成量哈量
3061 杠杆千分表 0.001 689 792.35 成量哈量
3062 内径百分表 6-10MM 405 465.75 成量哈量
3063 10-18MM 527 606.05 成量哈量
3064 18-35MM 321 369.15 成量哈量
3065 35-50MM 312 358.8 成量哈量
3066 50-100MM 347 399.05 成量哈量
3067 50-160MM 402 462.3 成量哈量
3068 100-160MM 360 414 成量哈量
3069 160-250MM 378 434.7 成量哈量
3070 250-450MM 445 511.75 成量哈量
3071 内径千分表(带架) 6-10MM 830 954.5 成量哈量
3072 10-18MM 875 1006.25 成量哈量
3073 18-35MM 751 863.65 成量哈量
3074 35-50MM 780 897 成量哈量
3075 外径千分 表(分离卡) 0-25MM/0.01MM 113 129.95 成量哈量
3076 25-50MM 127 146.05 成量哈量
3077 50-75MM 127 146.05 成量哈量
3078 75-100MM 175 201.25 成量哈量
3079 粘度计 OND-4A 240 276 天津
3080 OND-4B 340 391
3081 OND-4C 460 529
3082 便携式粘度计 ON-4D 380 437
3083 标准参考粘度计   950 1093
3084 司脱墨粘度计 ONZ 4200 4830
3085 ISO流出杯国际标准 ONB 1300 1495
3086 平板粘度计 ONP 1450 1668
3087 厚漆腻子稠度测定仪 QCT 920 1058
3088 腻子柔韧性测定仪   1200 1380
3089 腻子涂刮器 QNG 1350 1553
3090 漆膜铅笔法硬度计 QHQ 2500 2875
3091 漆膜摆式硬度计 QBR 1200 1380
3092 漆膜铅笔硬度计 QBR(计数器) 2450 2818
3093 摆杆阻尼试验仪 QHR 4500 5175
3094 漆膜附着力试验仪 QFZ 1700 1955
3095 电动漆膜附着力试验仪 QED 2700 3105
3096 漆膜多用检测仪 QDX 6000 6900
3097 漆膜划格器 QFH 1050 1208
3098 漆膜弹性试验仪 QTX 290 334
3099 漆膜圆锥弯曲仪 QTZ 1620 1863
3100 漆膜弯曲试验仪 QTY-32A 1450 1668
3101 漆膜冲击器 QCJ 1050 1208
3102 漆膜冲击校正器 QCJ 350 403
3103 漆膜干燥时间试验器 QGS 110 127
3104 自动漆膜干燥时间测定仪 QGZ 1350 1553
3105 涂料比重杯 QBB 210 242
3106 平磨机 QPM 11500 13225
3107 锥形磨 QZM 3000 3450
3108 实验室砂磨机 QSM-11 5040 5796
3109 漆膜涂布器 QTG 2300 2645
3110 回粘性砝码 ON 1200 1380 天津
3111 黑白格玻璃板 QZP 200 230
3112 铁钴比色计 QSG 540 621
3113 镜相光泽计 QZX-60 4620 5313
3114 数显式磁性测厚仪 QVC200 3800 4370
3115 漆膜粉化率测定仪 QEY 4100 4715
3116 磁性测厚仪 QCC-A 1680 1932
3117 耐洗刷测定仪 QFS 540 6210
3118 数显测厚仪 QUC-B 3000 3450
3119 漆膜测厚仪 QUJ 1000 1150
3120 QUL 400 460
3121 镀层涂层测厚仪 SJH103 3600 4140
3122 涂膜显映行测定仪 QYJ 3000 3450
3123 最低成膜湿度测定仪 QMB 53000 60950

 

序号
产品名称
型号
批发价
市价
产地
3158   百分表 0-5MM/0.01MM 129 148.35 成量哈量
3159   0-10MM/0.01MM 168 193.2 成量哈量
3160 0-20MM/0.01MM 286 328.9 成量哈量
3161 0-30MM/0.01MM 342 393.3 成量哈量
3162 0-50MM/0.01MM 445 511.75 成量哈量
3163 千分表 0-1MM 204 234.6 成量哈量
3164 杠杆百分表 0.01 390 448.5 成量哈量
3165 杠杆千分表 0.001 689 792.35 成量哈量
3166 内径百分表 量程 6-10MM 405 465.75 成量哈量
3167 10-18MM 527 606.05 成量哈量
3168 18-35MM 321 369.15 成量哈量
3169 35-50MM 312 358.8 成量哈量
3170 50-100MM 347 399.05 成量哈量
3171 50-160MM 402 462.3 成量哈量
3172 100-160MM 360 414 成量哈量
3173 160-250MM 378 434.7 成量哈量
3174 250-450MM 445 511.75 成量哈量
3175 内径千分表(带架) 6-10MM 830 954.5 成量哈量
3176 10-18MM 875 1006.25 成量哈量
3177 18-35MM 751 863.65 成量哈量
3178 35-50MM 780 897 成量哈量
3179 外径千分 表(分离卡) 0-25MM/0.01MM 113 129.95 成量哈量
3180 25-50MM 127 146.05 成量哈量
3181 50-75MM 127 146.05 成量哈量
3182 75-100MM 175 201.25 成量哈量
 
 
 
 
 
 

版权南京麦纳崛仪器有限责任公司所有  本网站由中国工商指南提供技术