光学测绘仪器和成份分析仪器
 
序号
品名
型号规格
 批发价
市场价
产地品牌
1
全站仪

NTS-322型,精度2``,3+2PPM,测程2.6KM 中文内存8000点

32300
38000
南方
2
NTS-325型,精度5``,3+2PPM,CE4 ,测程2.3KM,中文内容8000点
25330
29800
南方
3
NTS-328型,精度5``,3+2PPM,CE4, 测程2.0KM,中文内存8000点
18700
22000
南方
4
NTS-312型,精度2``,3+2PPM,测程2.6KM,中文内容8000点
32300
38000
南方
5
NTS-315型,精度5``,3+2PPM,测程2.3KM 中文内存8000点
28900
34000
南方
6
NTS-202型,精度2``,3+2PPM,CE4,XING,测程2.6KM
253300
29800
南方
7
NTS-205型,精度5``,3+2PPM,CE4 ,2.3KM ,中文内存8000点
20400
24000
南方
8
NTS-W1N一上任一全站仪+掌上电脑+W1 N手簿软件
 
全站仪+5780
 
9
DTM200型,精度2``,英文显示无内存
17998
19998
西光
10
DTM200A型,精度2``,英文显示带内存
19998
22998
西光
11
DTM200E型,精度2``,中文数字显示带内存
29998
32998
西光
12
电子经纬仪
ET-02型,精度2``
8330
9800
南方
13
ET-05型,精度5``
6630
7800
南方
14
ET-200型,精度2``,双面双显双电池
4998
5990
西光
15
ET-200A型,精度2``,双面双显双电池
4298
5798
西光
16
DJD-2A型,精度2``,正像
7000
8150
苏光
17
DT-102C型,精度2``,正像
6500
7600
苏光
18
DT-102型,精度2``,正像
5500
6350
苏光
19
DJD-2C型,精度1``,正像
8150
9250
苏光
20
DT105型,精度5``,主机
5050
5780
苏光
21
光学经纬仪
J2型,精度2``,倒像
8200
8500
苏光
22
J2-1型,精度2``,正像
9300
10600
苏光
23
J2E型,精度2``,正像
8800
10200
苏光
24
J2-2型,精度2``,正像
9300
10700
苏光
25
TDJ2E型,精度2``,正像
9800
11200
北光
26
TDJ2型,精度2``,倒像精度2``,倒像
8500
10500
北光
27
JE6型,精度6``,正像
3998
4600
西光
28
JE6B型,精度6``,正像带磁针
4298
4950
西光
29
J6型,精度6``,倒像
3400
3978
西光
30
激光经纬仪
J2-JDA型,精度2``,正像
14300
16500
苏光
31
J2-JDE型,精度2``,正像
16500
19100
苏光
32
J2-JC型,精度2``,正像
16500
19100
苏光
33
光学水准仪
ALR22型,自动安平22倍,+/-3.0MM
975
1300
西光
34
ALR26型,自动安平26倍,+/-3.0MM
1100
1450
西光
35
ALR28型,自动安平28倍,+/-28倍,+/-3.0MM
1200
1550
西光
36
ALR32型,自动安平32倍,+/-1.5MM
1300
1650
西光
37
ALS32型,自动安平32倍,+/-1.5MM
1300
1650
西光
38
DS3`+/-2.5MM
850
950
南京
39
DS3-D`+/-2.5MM
900
1000
南京
40
DS3-Z`+/-2.5MM
900
1000
南京
41
DS3-ZD`+/-2.5MM
950
1050
南京
42
塔尺
5米,双面铝合金塔尺
220
240
南京
43
5米,四面多功能铝合金塔尺
260
280
苏州
44
3米,双面铝合金塔尺
200
220
苏州
45
水准尺(木制)
2/M,3/M(副)
350/530
380/580
苏州
46
铜钢尺
2/M,3/M(副)
2800/3500
3100/3800
苏州
47
水平尺
40,50,60M
35/40/45
45/50/55
浙江
48
皮卷尺
30,50M   把
30/50
33/55
天津
49
钢卷尺
30,50M   把
70/90
80/100
北京
50
工程质检尺
2M,3M,套
280/320
300/350
南京
51
铝合金花杆
3M,5M
90/170
100/190
南京
52
经纬仪木脚架
240
260
南京
53
经纬仪铝合金脚架
300
330
南京
54
水准仪木脚架
150
180
南京
55
水准仪铝合金脚架
160
180
南京
56
测绳
50/100M
20/36
22/39
南京
57
数字式求积仪
QCT-2A
2800
3050
哈尔滨
58
机械式求积仪
Q88
300
345
哈尔滨
59
森林罗盘仪
DQZ-1
580
640
哈尔滨
60
地质罗盘仪
DQY-1
220
240
哈尔滨
61
五一指北针
 
95
105
哈尔滨
62
海拔仪
5000M
880
980
日本
63
数显海拔仪
6000M测气压温度
2850
2950
德国
64
卫星地面接收机        
GPS12-C(美洲豹1)12通知12通道
2500
2950
美国
65
GPS12XL-C(美洲豹2)12通道RS-232接口
3400
2950
美国
66
GPS。ETR-C(小博士)12通道全中文界面
2500
2950
美国
67
GPS VENTURE-C(奇遇)3000`中文航点测距。测面积
2950
3700
美国
68
卫星地面接收机GPS
GPS-SUMMIT-C(桂冠)可测气压高度
5300
2950
美国
序号 产品名称   产地   零售价
 
69 电子全站仪 GTS-800A 日本   225000
70 GTS-801A   216000
71 GTS-800   181000
211160
72 GTS-801   168000
198160
73 GTS-601C/AF/LP   146000
176160
74 GTS-601AF/LP   135000
165160
75 GTS-601C/LP   140000
170160
76 GTS-601C/OP   136800
166960
77 GTS-601/LP   128700
158860
78 GTS-601/OP   127000
157160
79 GTS-602C/AF/LP   130650
160810
80 GTS-602AF/LP   126000
156160
81 电子全站仪 GTS-602C/LP   127000
157160
82 GTS-602C/OP   124000
154160
83 GTS-602/LP   119700
149860
84 GTS-602/OP   117000
147160
85 GTS-332   93600
123760
86 GTS-335   79500
109660
87 GTS-331   107800
137960
88 GTS-225   76800
106960
89 GTS-226   65600
95760
90 GTS-229   48000
78160
序号
产品名称
型号规格
产地
批发价(元/台)
零售价
91 实验室用荧光双目生物显微镜(二波段) XS-402型 南京 17500 20125
92 实验室用荧光三目生物显微镜(二波段) XS-402型 南京 19000 21850
93 实验室用荧光三目生物显微镜(四波段) XS-402型 南京 25000 28750
94 双目生物显微镜 XS-213-201型 南京 4200 4830
95 双目平场生物显微镜 XS-213-202型 南京 5200 5980
96 三目生物显微镜 XS-213-301型 南京 4700 5405
97 单目生物显微镜 XSP-24S-106型 南京 1150 1322.5
98 双目生物显微镜 XSP-24S-206型 南京 1800 2070
99 单目生物显微镜 XSP-24N-101型 南京 810 931.5
100 XSP-24N-102型 南京 900 1035
101 XSP-24N-103型 南京 1180 1357
102 双目生物显微镜 XSP-24N-201型 南京 1850 2127.5
103 示教显微镜 XSP-24N-111型 南京 1600 1840
104 双目生物显微镜 Nikon  YS2-H型 南京 8900 10235
105 三目摄影生物显微镜 Nikon  YS2型 南京 16500 18975
106 临床实验室用双目生物显微镜 Nikon  E200(MCA74401C型 南京 15900 18285
107 临床实验室用双目生物显微镜(视场光栏) Nikon  E200(MCA74411C型 南京 16610 19101.5
108 临床实验室用三目生物显微镜 Nikon  E200(MCA74402C型 南京 19050 21907.5
109 临床实验室用三目生物显微镜(视场光栏) Nikon  E200(MCA74412C型 南京 19760 22724
110 双目生物显微镜 Nikon  YS100型 南京 9200 10580
111 单目生物显微镜(自然光源) Nikon  YS50型 南京 8550 9832.5
112 单目生物显微镜(电光源) Nikon  YS50型 南京 8800 10120
113 单目生物显微镜 GAILEM型 南京 3000 3450
114 单目生物显微镜(自然光源) GAILEM型 南京 2800 3220
115 双目生物显微镜 GAILEM型 南京 3800 4370
116 双目平场生物显微镜 GAILEM型 南京 5400 6210
117 双目相衬生物显微镜 GAILEM型 南京 6600 7590
118 双目暗场生物显微镜 GAILEM型 南京 4850 5577.5
119 摄影生物显微镜(相机选购) GAILEM型 南京 5100 5865
120 倒置式生物显微镜(相机选购) XD-101型 南京 9950 11442.5
121 改型倒置式生物显微镜(相机选购) XD-101型 南京 17500 20125
体视类显微镜        
122 小型体视显微镜 XTX-2型40倍 南京 470 540.5
123 连续变倍体视显微镜 XTB-1型160倍 南京 2350 2702.5
124 摄影体视显微镜(相机选购) XTL-1型200倍 南京 3650 4197.5
125 连续变倍体视显微镜(无光源) JSZ4(1:4.3) 南京 2850 3277.5
126 连续变倍体视显微镜(上下光源) JSZ4(1:4.3) 南京 3350 3852.5
127 连续变倍体视显微镜(无光源) JSZ7(1:7) 南京 4200 4830
128 连续变倍体视显微镜(上下光源) JSZ7(1:7) 南京 4700 5405
129 连续变倍体视显微镜(无光源) JSZ8(1:8) 南京 4800 5520
130 连续变倍体视显微镜(上下光源) JSZ8(1:8) 南京 5300 6095
偏光类显微镜        
131 偏光显微镜(附光源) XPT-7型 南京 3600 4140
132 偏光显微镜(附光源及摄影仪DF相机) XPT-7型 南京 5880 6762
133 单目偏光显微镜 XP-201型 南京 8000 9200
134 双目偏光显微镜 XP-201型 南京 9950 11442.5
135 Nikon  YS2型 南京 23000 26450
136 单目正置式金相类显微镜 XJX-1型 南京 3250 3737.5
137 双目正置式金相类显微镜 XJX-1型 南京 4100 4715
138 倒置单目金相类显微镜 XJP-100型 南京 3400 3910
139 倒置双目金相类显微镜 XJP-200型 南京 4250 4887.5
140 立式金相类显微镜 XJL-02A型 南京 22000 25300
141 XJL-03型 南京 32000 36800
142 卧式大型金相类显微镜 XJG-05型 南京 41500 47725
143 正置式透反两用金相类显微镜(相机选购) XJZ-6型 南京 23000 26450
144 正置式透反射金相类显微镜(相机选购) XJZ-6A型 南京 18500 21275
大型仪器设备        
145 透射电子显微镜 DXT-100G型 南京 285000 327750
146 透射电子显微镜(进口组装) H-600A-2型 南京 880000 1012000
147 扫描电子显微镜 DXS-2B型 南京 168000 193200
148 半自动金相图像分析仪 XQF-2000型 南京 98000 112700
149 全自动金相图像分析仪 XQF-2000型 南京 180000 207000
150 图像分析通用软件(含图相卡) MIAS2000型 南京 28000 32200
151 航空摄影仪 HS88/23型 南京 545000 626750
电视显微镜        
152 电视生物显微镜(不含电视机) XS-213型 南京 18500 21275
153 GAILEM/TV型 南京 18500 21275
154 Nikon  YS2-TV型 南京 26000 29900
155 XTL-1/TV型 南京 18500 21275
156 体视透射光源 X11-3型 南京 280 322
157 环形体视光源   南京 340 391
158 斜照明光源 X11-5型 南京 280 322
159 偏光光源   南京 280 322
160 冷光源   南京 2650 3047.5
161 压平机 X17-1型 南京 345 396.75
162 显微镜修理工具   南京 280 322
163 移动尺(黑漆)   南京 77 88.55
164 移动尺(镀镉)   南京 88 101.2
165 光标发生器(手动) NIDS 南京 2800 3220
166 金相135摄影仪(配DF-300相机) 05型 南京 3800 4370
167 体视2X大物镜 JSZ4 南京 480 552
168 体视10X目镜 JSZ4 南京 180 207
169 体视15X目镜 JSZ4 南京 200 230
170 体视20X目镜 JSZ4 南京 200 230
171 体视2X大物镜 JSZ7 南京 400 460
172 体视10X目镜 JSZ7 南京 180 207
173 体视20X目镜 JSZ7 南京 200 230
174 体视25X目镜 JSZ7 南京 250 287.5
175 体视2X大物镜 JSZ8 南京 530 609.5
176 体视10X目镜 JSZ8 南京 300 345
177 体视16X目镜 JSZ8 南京 350 402.5
178 体视25X目镜 JSZ8 南京 400 460
179 体视摄影附件(摄影2.5X,MD卡口) JSZ8 南京 2800 3220
180 数码相机附件   南京 代询  
181 摄影装置(不含相机) XS-212、XS-213型 南京 1200/套 1380
182 相衬装置 XS-212、XS-213型 南京 2800/套 3220
183 偏光附件 XS-212、XS-213型 南京 600/套 690
184 暗场聚光镜(干、油各一只) XS-212、XS-213型 南京 1050/套 1207.5
185 暗场聚光镜(干、油一只体) XS-212、XS-213型 南京 650/套 747.5
 
186 读数显微镜 JC-10,放大倍数20,最小读数0.01mm 上海 1000 1150
186 移动尺(镀镉)   南京 88 101.2
187 光标发生器(手动) NIDS 南京 2800 3220
188 金相135摄影仪(配DF-300相机) 05型 南京 3800 4370
189 体视2X大物镜 JSZ4 南京 480 552
190 体视10X目镜 JSZ4 南京 180 207
191 体视15X目镜 JSZ4 南京 200 230
192 体视20X目镜 JSZ4 南京 200 230
193 体视2X大物镜 JSZ7 南京 400 460
194 体视10X目镜 JSZ7 南京 180 207
195 体视20X目镜 JSZ7 南京 200 230
196 体视25X目镜 JSZ7 南京 250 287.5
197 体视2X大物镜 JSZ8 南京 530 609.5
198 体视10X目镜 JSZ8 南京 300 345
199 体视16X目镜 JSZ8 南京 350 402.5
200 体视25X目镜 JSZ8 南京 400 460
201 体视摄影附件(摄影2.5X,MD卡口) JSZ8 南京 2800 3220
209 读数显微镜 JC4-10放大倍数40,最小读数0.005mm 上海 1000 1150
210 手持读数显微镜 40× 上海 220 253
168 193.2
211 干涉显微镜 6JA,测量范围▽10-▽14 上海 9800 11270
212 6JAT 上海 19800 22770
213 光切法显微镜 9J测量范围▽3-▽9 上海 8600 9890
214 测量显微镜 15J 上海 4800 5520
215 测量显微镜(带照明器) 15JA 上海 5000 5750
216 万能工具显微镜(投影式) 19JA 上海 75000 86250
217 万能工具显微镜(数显式) 19JC 上海 98000 112700
218 万能工具显微镜(微机式) 19JPC 上海 123000 141450
219 万能工具显微镜分度台 19JA5 上海 9800 11270
220 精密测量投影仪 98J 上海 65000 74750
221 精密测量投影仪(微机式) 98JA 上海 9000 10350
222 精密测量显微镜 107JC 上海 55000 63250
223 107JPC 上海 75000 86250
224 低倍台式投影仪 JTT 上海 19800 22770
225 台式投影仪 23JA 上海 22000 25300
226 23JA-1 上海 39800 45770
227 精密测量投影仪 CPJ3015 上海 3800 4370
228 CPJ3015Z 上海 43500 50025
229 数字式投影仪 JTC-300 上海 45000 51750
230 大型工具显微镜 JX6(JGX-2) 上海 42000 48300
231 电脑控制轴承粗糙度测试仪(小型) JB-2C 上海 42000 48300
232 电脑控制轴承粗糙度测试仪(微型) JB-2CM 上海 42000 48300
233 迈科尔逊干涉仪 WSM-200A 上海 5900 6785
234 分光计 JJY1'-A 上海 3900 4485
235 JJY1'-A2 上海 4500 5175
236 超声光栅声速仪 WSG-1 上海 4000 4600
237 杨氏模定测定仪 YMC-IIB 上海 3100 3565
238 小型棱镜摄谱仪 WPL 上海 9800 11270
239 读谱仪 WPL-2 上海 10800 12420
240 精密光栅单色仪 WDG-S 上海 28000 32200
241 WDG3 上海 25000 28750
242 小型单色仪 WDX 上海 5800 6670
243 积分球 CJQ 上海 1800 2070
244 手持糖量折光仪 BM-FG103 上海 360 414
245 BM-FG108 上海 460 529
246 阿贝折射仪 2W 上海 2300 2645
247 2WAJ 上海 2200 2530
248 改型阿贝折射仪 2WA 上海 2500 2875
249 液晶数显阿贝折射仪 2WE-T 上海 9800 11270
250 超级恒温水浴(配阿贝) 501 上海 1840 2116
251 F550平行光管(单管) 5W 上海 1315 1512.25
252 F550平行光管(全套) 5W 上海 2150 2472.5
253 阿贝比长仪 6W 上海 21000 24150
254 光谱投影仪 8W 上海 22000 25300
255 测微光度计 9W 上海 28000 32200
256 一米平面光栅摄谱仪 31W1A 上海 65000 74750
257 手提式看谱镜 34W(WKX) 上海 12000 13800
258 微型机可见分光光度计 721W 上海 2625 3018.75
259 724 上海 3450 3967.5
260 数显白度仪 SBDY-1 上海 4380 5037
261 圆盘旋光仪 WXG-4 上海 1800 2070
262 自动指示旋光仪 WZZ-1 上海 7000 8050
263 数显自动旋光仪 WZZ-2A 上海 9300 10695
264 WZZ-2B 上海 11000 12650
265 WZZ-1S 上海 14000 16100
266 熔点仪 WRR 上海 8000 9200
267 数字熔点仪 WRS-1A 上海 10000 11500
268 透光率雾度测定仪 WGT-S 上海 25000 28750
269 比较测色仪 WSL-2 上海 3800 4370
270 数显测色色差计 WSC-S 上海 14000 16100
271 应力仪 WYL-2 上海 4000 4600
272 701 上海 5000 5750
273 显微投影仪(毛纺业) CYG-055C 上海 13400 15410
274 纤维细度电子契尺 JDC-1C 上海 7000 8050
275 高效液相色谱仪 68W 上海 65000 74750
276 屈光度计 55XA 上海 3180 3657
277 迈科尔逊干涉仪 WSM-100A 上海 5600 6440
278 l   um入射式读数显示镜 JC1 贵阳    
279 0.5um读数显微镜 JC2 贵阳    
280 铸铁座数字式2ˊ分度头 JJ2铸 贵阳    
281 花岗石座数字式2〞分度头 JJ2 花 贵阳    
282 40〞光学倾斜仪 JJ4 贵阳    
283 10〞光学倾斜仪 JJ5 贵阳    
284 投影卧式光学计 JD2A 贵阳    
285 数显立式测长仪 JD22 贵阳    
286 0.2um投影光学计 JD20 贵阳    
287 投影万能测长仪 JD18 贵阳    
288 数据处理万能测长仪 JD25C 贵阳    
289 数字式万能测长仪 JD25D 贵阳    
290 投影一米测长机 JD9A 贵阳    
291 投影二米测长机 JD21 贵阳    
292 投影三米测长机 JD10A 贵阳    
293 大型工具显微镜 JX6 贵阳    
294 数字式大型工具显微镜 JX14A 贵阳    
295 万能工具显微镜 JX7 贵阳    
296 数字式万工显(0.2um) JX11B 贵阳    
297 数据处理万工显(0.2um) JX13B 贵阳    
298 视频显微镜(配150×100) JX15 贵阳    
299 视频显微镜(配200×150) JX15 贵阳    
300 300投影仪(配150×100工作台) JT14 贵阳    
301 300投影仪(配200×150工作台) JT14 贵阳    
302 ∮500投影仪 JT3 贵阳    
303 ∮500数据处理投影仪 JT3C 贵阳    
304 ∮500数字式投影仪 JT3D 贵阳    
305 ∮800投影仪 JT5 贵阳    
306 ∮800数据处理投影仪 JT5C 贵阳    
307 ∮800数字式投影仪 JT5D 贵阳    
308 ∮1200投影仪 JT7 贵阳    
309 ∮350投影仪 JT9 贵阳    
310 ∮300投影仪 JT10 贵阳    
311 ∮300数字式投影仪(10x) JT12A-Z 贵阳    
312 ∮300数据处理投影仪(10x) JT12A-C 贵阳    
313 ∮300数据处理投影仪(10x)(不含软件) JT12A-C 贵阳    
314 三坐标测量机 JS886 贵阳    
315 凸轮轴全自动检查仪 CX1 贵阳    
316 数字式焦度计 CX5 贵阳    
可见光系列          
317 可见光分光光度计 721型 上海 2600 2730
318 721B型 上海 3000 3150
319 721-100型 上海 3000 3150
320 可见光光栅分光光度计 722型 上海 3600 3780
321 可见光分光光度计 722S型 上海 3800 3990
322 7230G型 上海 6300 6620
323 723型 上海 7350 7720
324 可见光光栅分光光度计 722N型 上海 3800 3990
紫外系列          
325 紫外可见分光光度计 751-GD型 上海 17000 17850
326 752N(改进型) 上海 9800 10290
327 754型 上海 14000 14700
328 755B型 上海 16500 17330
329 756MC型 上海 28000 29400
330 756CRT 上海 44000 46200
331 UV-758型 上海 49500 51975
332 760CRT型 上海 86000 90300
333 752W型 上海 9980 10479
334 7520型 上海 14800 15540
335 双光束紫外分光光度计 UV-762型 上海 35000 36750
生化系列      

 

 
336 血红蛋白仪 5020型 上海 1521 1597.05
337 双波长酶标比色计 318MC型 上海 31800 33390
338 全自动生化仪 BT-2245型 上海 220000 231000
339 半自动生化仪 BT-815A型 上海 57000 59850
荧光系列          
340 荧光分光光度计 960MC型 上海 38000 39900
341 960CRT型 上海 58000 60900
342 970CRT型 上海 97000 101850
343 荧光光度计 930A型 上海 24000 25200
原子吸收系列          
344 原子吸收分光光度计 361MC型 上海 45000 47250
345 361CRT型 上海 64000 67200
346 AA320型 上海 55000 57750
347 AA320CRT型 上海 74000 77700
348 AA370MC型 上海 97000 101850
349 石墨炉系统 GA3201型 上海 28000 29400
350 多功能流动注射仪 F13010型 上海 21000 22050
色谱系列          
351 气相色谱仪 GC102型 上海 18000 18900
352 GC102D型 上海 25000 26250
353 GC102M/F型 上海 18000 18900
354 GC102N型 上海 20500 21525
355 白酒分析色谱仪 GC102NJ型 上海 19500 20475
356 气相色谱仪 GC112型 上海 29950 31447.5
357 GC112A/A-TCD型 上海 32000/6500 33600/6825
358 热导池检测器 GC112-TCD型 上海 6000 6300
359 电子捕获检测器 GC112-ECD型 上海 9000 9450
360 气相色谱仪 GC122型 上海 48000 50400
361 热导检测器 GC122-TCD型 上海 6880 7224
362 火焰光度检测器 GC122-FPD型 上海 14500 15225
363 氮磷检测器 GC122NPD型 上海 14500 15225
364 气相色谱仪 GC1102型 上海 27700 29085
365 GC1102N型 上海 30000 31500
366 电子捕获检测器 XP113N型 上海 9500 9975
367 毛细管冷柱上进样器 XP17N型 上海 2106 2211.3
368 色谱工作站 FJ2000型 上海 19500 20475
369 高效液相色谱仪(美国原装进口) DLC-20型 上海 120000 126000
370 高效液相色谱仪工作站 DLC-20型 上海 20000 21000
371 电子捕获检测器 GC122-ECD型 上海 9500 9975
火焰光度计          
372 三元素快速分析仪 530型 上海 3600 3780
373 火焰光度计 FP640型 上海 7500 7875
374 6400A型 上海 6400 6720
紫外可见分光光度计系列          
375 可见分光光度计 VIS-7220型 北京 3980 4180
376 VIS-7220G型 北京 4680 4920
377 VIS-723G型 北京 8500 8925
378 紫外可见分光光度计 UV-9100型 北京 8800 9240
379 UV-9200型 北京 9600 10080
380 WFZ800-D3B型 北京 16800 17640
381 UV-1600型 北京 27800 29190
382 UV-2100型 北京 69000 72450
383 微型打印机 JZUP-16B型 北京 990 1040
384 恒温附件 D2D3型 北京 1000 1500
385 流动附件 D2D3型 北京 1500 1575
386 恒温附件 1100型 北京 1500 1575
387 流动附件 1100型 北京 2000 2100
实验室PH计系列          
388 PH计 PHS-25型 上海 819 941.85
389 数字酸度PH计 PHS-25型 上海 980 1127
390 PHS-29A型 上海 819 941.85
391 PHS-29A型 上海 880 1012
392 PHREX-1迷你型 上海 491.4 565.11
393 PHREX-2迷你型 上海 655.2 753.48
394 数字酸度计 PHB-4型 上海 1287 1480.05
395 便携式PH计 PHBJ-260型 上海 3100.5 3565.575
396 精密数字酸度PH计 PHS-2C型 上海 1404 1614.6
397 PHS-2F型 上海 1800 2070
398 PHS-3C型 上海 2398.5 2758.275
399 PHS-3B型 上海 2691 3094.65
400 实验室数字酸度PH计 pitSJ-3F型 上海 2800 3220
401 PHSJ-4A型 上海 3627 4171.05
电导率仪系列          
402 电导率仪 DDS-11A型 上海 950 1092.5
403 DDS-11G型 上海 986 1133.9
404 DDS-11D型 上海 986 1133.9
405 DDB-303A型 上海 1521 1749.15
406 便携式电导率仪 DDBJ-350型 上海 2808 3229.2
407 电导率仪 DDS-304型 上海 1521 1749.15
408 DDS-307型 上海 1521 1749.15
409 DDSJ-308A型 上海 3755.7 4319.055
离子计系列          
410 钠离子浓度计 DWS-51型 上海 2808 3229.2
411 DWS-295型 上海 7488 8611.2
412 离子活度计 PXS-270型 上海 2808 3229.2
413 PXS-215型 上海 3861 4440.15
414 离子分析仪 PXSJ-216型 上海 6318 7265.7
溶氧系列          
415 便携式溶氧仪 JPB-607型 上海 1638 1883.7
416 便携式溶解氧分析仪 JPSJ-608型 上海 3510 4036.5
417 溶解氧分析仪 JPSJ-605型 上海 3978 4574.7
滴定仪系列          
418 自动永停滴定仪 ZDY-500型 上海 3510 4036.5
419 自动电位滴定仪 ZD-2型 上海 4680 5382
420 ZD-3型 上海 14859 17087.85
421 ZDJ-4A型 上海 21879 25160.85
其他系列          
422 多参数分析仪 DZS-706型 上海 3510 4036.5
423 多功能电极架   上海 158 181.7
424 低浊度仪 WZS-180型 上海 7965 9159.75
425 高浊度仪 WZS-185型 上海 7965 9159.75
426 微量水分分析仪 KLS-411型 上海 8424 9687.6
427 化学需氧量分析仪 COD-571型 上海 8424 9687.6
428 库仑定氧仪 KLSJ-405A型 上海 67275 77366.25
429 红外碳硫分析仪 HRS-103A型 上海 169650 195097.5
430 双联电解分析仪 44B型 上海 4914 5651.1
431 恒电位仪 DJS-292型 上海 5967 6862.05
432 DJS-292A型 上海 6700 7705
433 定碳定硫分析仪 DFY-12型 上海 5148 5920.2
工业式酸度计          
434 数字酸度计 PHG-21D型 上海 2808 3229.2
435 PHG-21D-1型 上海 3510 4036.5
436 PHG-217D型 上海 5265 6054.75
437 PHG-217D-1型 上海 5900 6785
438 工业PH计 PHG-7685A型 上海 12500 14375
439 沉入式PH发送器 PHGF-27B型 上海 2950 3392.5
440 流通式PH发送器 PHGF-28B型 上海 2850 3277.5
441 沉入式PH发送器 PHGF-27型 上海 3744 4305.6
442 流通式PH发送器 PHGF-28型 上海 3744 4305.6
443 沉入式带刷子清洗装置PH发送器 PHGF-29型 上海 5030 5784.5
444 流通式带刷子清洗装置PH发送器 PHGF-30型 上海 5031 5785.65
445 沉入式带超声波清洗装置PH发送器 PHGF-31型 上海 5733 6592.95
446 流通式带超声波清洗装置PH发送器 PHGF-32型 上海 5731 6590.65
447 沉入式带喷流清洗装置PH发送器 PHGF-33型 上海 5031 5785.65
448 流通式带喷流清洗装置PH发送器 PHGF-35型 上海 5031 5785.65
449 耐高温冲击PH发送器 PHGF-34型 上海 5031 5785.65
450 沉入式污水PH/ORP发送器 PUGF-43型 上海 2500 2875
451 沉入式污水带喷流清洗PH/ORP发送器(获刷子) P11GF-43型 上海 3500 4025
电导率仪          
452 电导率仪 DDD-32D型 上海 3510 4036.5
453 智能电导率仪 DDG-5205型 上海 7020 8073
454 DDG-5205A型 上海 7020 8073
455 盐度计 DDD-55型 上海 3978 4574.7
酸碱浓度计          
456 酸浓度计 DDG-55A型 上海 3978 4574.7
457 碱浓度计 DDG-55B型 上海 3978 4574.7
458 酸浓度计 DDG-335A型 上海 7956 9149.4
459 碱浓度计 DDG-335B型 上海 7956 9149.4
460 电磁式酸碱浓度计/电导率仪 DCZ-760A型 上海 8190 9418.5
461 数字式溶氧仪 SJG-203A型 上海 3276 3767.4
462 污水溶解氧监测仪 SJG-208型 上海 8900 10235
463 带喷流清洗装置污水溶解氧监测仪 SJG-208型 上海 9900 11385
464 微量溶解氧分析仪 SJG-9435A型 上海 23751 27313.65
465 智能钠离子监测仪 DWG-8025A型 上海 27963 32157.45
466 阳床钠离子监测仪 DWG-8028型 上海 27963 32157.45
467 智能联氨监测仪 SJG-7835A型 上海 22000 25300
468 低浊度仪 WZT-701型 上海 14043 16149.45
469 高浊度仪 W2T-170型 上海 14043 16149.45
470 多功能伏安仪 MF-1A型 江苏 5900 6785
471 旋转圆盘电极 APA-1B型 江苏 4000 4600
472 旋转环盘电极 HP-1型 江苏 5600 6440
473 悬汞电极 JM-01型 江苏 3600 4140
474 电化学繁用测试仪 CMEM-1型 江苏 18000 20700
475 双恒电位仪 CMBP-1型 江苏 12000 13800
476 恒电位仪 MCP-1型 江苏 7600 8740
477 微分极化腐蚀测试仪 XMDC-2型 江苏 14000 16100
478 电位仪 CH-1型 江苏 7000 8050
479 毛细管电泳电化学检测仪 CH-2型 江苏 7000 8050
480 多功能微机电化学分析仪 MEC-12B型 江苏 52000 59800
481 数字自动滴定管 DAB-1B型 江苏 7800 8970
482 微机自动电位滴定仪 MLA-3型 江苏 36000 41400
483 水质分析仪 WQ-1型 江苏 800 920
484 水质五参数分析仪 WQ-2型 江苏 8000 9200
485 离子色谱仪 WIC-II型 江苏 45000 51750
486 N、P、K低温联合消解仪 YL-8960型 江苏 6800 7820
487 水产养殖监测仪 AJ-1型  江苏 9600 11040
488 多功能土壤肥力测定仪 SJ-1型 江苏 9600 11040
489 总溶固测定仪 LDS-1型  江苏 1400 1610
490 水分测定仪 WA-1型 江苏 3000 3450
491 WA-1A型 江苏 25000 28750
492 气中水测定仪 WA-1B型 江苏 20000 23000
493 水分测定仪 WA-2型 江苏 28000 32200
494 WA-1C型 江苏 30000 34500
495 微机汽中水测定仪 WA-1D型 江苏 28000 32200
496 溴价溴指数测定仪 BR-1型 江苏 29000 33350
497 微机盐含量测定仪 WC-20型 江苏 68000 78200
498 综合微库仑仪 WK-2C型 江苏 54000 62100
499 微机库仑综合分析仪 WK- 2D型 江苏 69000 79350
500 荧火硫测定仪 TSN-2000型 江苏 320000 368000
501 TS-2000型 江苏 260000 299000
502 发光氮测定仪 TN-2000型 江苏 220000 253000
503 原油硫测定仪 OS-1型 江苏 3800 4370
504 原油馏程测定仪 LCY-1型 江苏 2200 2530
505 开口闪点自动测定仪 KS-1A型 江苏 8000 9200
506 笔式电导率仪 DDS-11F型 江苏 800 920
507 数字电导温度测定仪 DDS-12型 江苏 1400 1610
508 大气采样器 DQ-1型 江苏 2400 2760
509 尘毒两用采样器 ZT-1型 江苏 2600 2990
510 一氧化碳测定仪 C0-2型 江苏 7200 8280
511 明渠污水流量 WL-200型 江苏 14000 16100
512 双光数显侧汞仪 SG-921型 江苏 6500 7475
513 水中油分浓度仪 OIL-2型 江苏 21000 24150
